| Pinto beans | 1 g | 14.7 g |
| Kidney beans | 1 g | 13.8 g |
| Black-eyed peas | 1 g | 12.3 g |
| Navy beans | 1 g | 9.0 g |
| Chickpeas | 3 g | 7.1 g |
| Lentils | 1 g | 5.6 g |
| Split peas | 1 g | 4.1 g |
| figs, dried (3) | 1 g | 5.3 g |
| Apple, large | 0 g | 4.7 g |
| Pear | 1 g | 4.3 g |
| Apricots, dried (10) | 0 g | 3.6 g |
| Prunes, dried (5) | 0 g | 3.5 g |
| Orange | 0 g | 3.1 g |
| Strawberries (1/2 cup) | 1 g | 2.0 g |
| Raisins (1/4 cup) | 0 g | 1.9 g |
| Banana | 1 g | 1.8 g |
| Peach | 0 g | 1.4 g |
| Cantaloupe (1/4) | 1 g | 1.1 g |
| Baked potato with skin |
0g | 4.2 g |
| Sweet potato. Without skin |
0g | 3.2g |
| Corn, cooked | ||